Salary Benchmark Explorer
Browse monthly and annual salary ranges for remote roles across 12 staffing destinations, drawn from each country guide's cited market data.
Showing 131 of 131 roles
| Role | Country | Monthly (USD) | Annual (USD) |
|---|---|---|---|
| Junior Software Engineer | Argentina | $1,500–$2,500/mo | $19,500–$32,500/yr |
| Mid-Level Full-Stack Engineer | Argentina | $2,800–$4,500/mo | $36,400–$58,500/yr |
| Senior Software Engineer (7+ yrs) | Argentina | $4,000–$7,000/mo | $52,000–$91,000/yr |
| Staff/Principal Engineer (10+ yrs) | Argentina | $6,500–$9,500/mo | $84,500–$123,500/yr |
| Senior AI/ML Engineer | Argentina | $6,000–$9,000/mo | $78,000–$117,000/yr |
| DevOps/SRE (Senior) | Argentina | $3,500–$6,500/mo | $45,500–$84,500/yr |
| Senior Product Designer | Argentina | $2,500–$5,000/mo | $32,500–$65,000/yr |
| Senior Data Engineer | Argentina | $3,800–$6,800/mo | $49,400–$88,400/yr |
| Bilingual Customer Success Manager | Argentina | $2,000–$4,000/mo | $26,000–$52,000/yr |
| Senior Bookkeeper / Accountant | Argentina | $1,300–$3,000/mo | $16,900–$39,000/yr |
| SDR / Sales Development Rep | Argentina | $1,500–$3,500/mo | $19,500–$45,500/yr |
| Digital Marketing Specialist | Argentina | $1,200–$3,000/mo | $15,600–$39,000/yr |
| Software Developer (Mid) | Brazil | $1,300–$2,400/mo | $17,000–$32,000/yr |
| Software Developer (Senior) | Brazil | $2,000–$3,800/mo | $27,000–$50,000/yr |
| DevOps Engineer (Mid) | Brazil | $1,400–$2,700/mo | $19,000–$36,000/yr |
| Data Engineer / Analyst | Brazil | $1,000–$2,600/mo | $13,000–$35,000/yr |
| UI/UX Designer | Brazil | $900–$2,200/mo | $12,000–$29,000/yr |
| Product Manager | Brazil | $1,600–$3,600/mo | $21,000–$48,000/yr |
| Mobile Developer (iOS/Android) | Brazil | $1,300–$3,300/mo | $17,000–$44,000/yr |
| QA Engineer | Brazil | $900–$2,500/mo | $12,000–$33,000/yr |
| Customer Support Agent | Brazil | $450–$900/mo | $6,000–$12,000/yr |
| Digital Marketer | Brazil | $700–$1,700/mo | $9,000–$23,000/yr |
| Content Writer (Bilingual) | Brazil | $500–$1,500/mo | $6,500–$20,000/yr |
| Accountant / Bookkeeper | Brazil | $450–$1,300/mo | $6,000–$17,000/yr |
| Cybersecurity Analyst | Brazil | $1,000–$2,800/mo | $13,000–$37,000/yr |
| Project Manager (Tech) | Brazil | $1,500–$3,300/mo | $20,000–$44,000/yr |
| AI/ML Engineer | Brazil | $1,500–$4,200/mo | $20,000–$56,000/yr |
| Virtual Assistant | Brazil | $350–$900/mo | $4,500–$12,000/yr |
| Sales Development Rep | Brazil | $500–$1,400/mo | $6,500–$19,000/yr |
| HR Recruiter | Brazil | $600–$1,500/mo | $8,000–$20,000/yr |
| Financial Analyst | Brazil | $600–$1,700/mo | $8,000–$23,000/yr |
| SEO Specialist | Brazil | $650–$1,500/mo | $8,500–$20,000/yr |
| Software Developer (Mid) | Colombia | $700–$1,750/mo | $9,800–$24,500/yr |
| Senior Software Engineer | Colombia | $1,300–$3,000/mo | $18,200–$42,000/yr |
| UI/UX Designer | Colombia | $650–$1,600/mo | $9,100–$22,400/yr |
| Digital Marketer | Colombia | $750–$1,900/mo | $10,500–$26,600/yr |
| Customer Support Agent | Colombia | $300–$850/mo | $4,200–$11,900/yr |
| Data Analyst | Colombia | $625–$1,750/mo | $8,750–$24,500/yr |
| Junior Frontend Developer | India | $400–$800/mo | $4,800–$9,600/yr |
| Mid Full-Stack Developer | India | $1,000–$2,000/mo | $12,000–$24,000/yr |
| Senior Backend Developer | India | $2,000–$4,000/mo | $24,000–$48,000/yr |
| AI/ML Engineer | India | $1,500–$3,500/mo | $18,000–$42,000/yr |
| DevOps/Cloud Engineer | India | $1,200–$3,000/mo | $14,400–$36,000/yr |
| Data Scientist | India | $1,200–$3,000/mo | $14,400–$36,000/yr |
| UI/UX Designer | India | $600–$1,800/mo | $7,200–$21,600/yr |
| QA/Test Engineer | India | $500–$1,500/mo | $6,000–$18,000/yr |
| Mobile Developer (React Native/Flutter) | India | $800–$2,500/mo | $9,600–$30,000/yr |
| Project Manager | India | $1,000–$2,500/mo | $12,000–$30,000/yr |
| Digital Marketing Specialist | India | $400–$1,200/mo | $4,800–$14,400/yr |
| Content Writer | India | $300–$800/mo | $3,600–$9,600/yr |
| Graphic Designer | India | $400–$1,000/mo | $4,800–$12,000/yr |
| Virtual Assistant | India | $300–$700/mo | $3,600–$8,400/yr |
| Bookkeeper/Accountant | India | $400–$1,200/mo | $4,800–$14,400/yr |
| Customer Support Agent | India | $300–$700/mo | $3,600–$8,400/yr |
| Sales Development Rep (SDR) | India | $400–$1,000/mo | $4,800–$12,000/yr |
| HR Recruiter | India | $400–$1,000/mo | $4,800–$12,000/yr |
| CAD Designer/Drafter | India | $400–$1,200/mo | $4,800–$14,400/yr |
| HVAC/MEP Design Engineer | India | $500–$1,500/mo | $6,000–$18,000/yr |
| Structural Engineer | India | $600–$1,800/mo | $7,200–$21,600/yr |
| Financial Analyst | India | $600–$1,500/mo | $7,200–$18,000/yr |
| Data Entry Specialist | India | $200–$400/mo | $2,400–$4,800/yr |
| Video Editor | India | $400–$1,000/mo | $4,800–$12,000/yr |
| Cybersecurity Analyst | India | $1,000–$2,500/mo | $12,000–$30,000/yr |
| Junior Software Developer | Mexico | $1,000–$1,700/mo | $12,000–$20,400/yr |
| Mid-level Software Developer | Mexico | $1,450–$2,900/mo | $17,400–$34,800/yr |
| Senior Software Developer | Mexico | $2,300–$4,600/mo | $27,600–$55,200/yr |
| DevOps Engineer | Mexico | $1,150–$4,050/mo | $13,800–$48,600/yr |
| UI/UX Designer | Mexico | $1,000–$2,600/mo | $12,000–$31,200/yr |
| Project Manager | Mexico | $1,050–$3,300/mo | $12,600–$39,600/yr |
| Customer Success Manager | Mexico | $950–$3,500/mo | $11,400–$42,000/yr |
| QA Engineer | Mexico | $870–$3,150/mo | $10,440–$37,800/yr |
| Data Analyst | Mexico | $1,150–$2,900/mo | $13,800–$34,800/yr |
| Bilingual Customer Support | Mexico | $750–$1,500/mo | $9,000–$18,000/yr |
| Software Developer (Mid) | Pakistan | $540–$1,800/mo | $6,480–$21,600/yr |
| WordPress Developer | Pakistan | $130–$540/mo | $1,560–$6,480/yr |
| Mobile App Developer | Pakistan | $180–$1,250/mo | $2,160–$15,000/yr |
| UI/UX Designer | Pakistan | $200–$900/mo | $2,400–$10,800/yr |
| Digital Marketer | Pakistan | $130–$575/mo | $1,560–$6,900/yr |
| Virtual Assistant | Pakistan | $110–$420/mo | $1,320–$5,040/yr |
| Data Entry Specialist | Pakistan | $95–$300/mo | $1,140–$3,600/yr |
| Customer Support Agent | Philippines | $300–$650/mo | $3,900–$8,450/yr incl. 13th-month |
| Virtual Assistant | Philippines | $330–$750/mo | $4,290–$9,750/yr incl. 13th-month |
| Software Developer (Mid) | Philippines | $530–$1,000/mo | $6,890–$13,000/yr incl. 13th-month |
| Digital Marketer | Philippines | $480–$870/mo | $6,240–$11,310/yr incl. 13th-month |
| Graphic Designer | Philippines | $350–$700/mo | $4,550–$9,100/yr incl. 13th-month |
| Content Writer | Philippines | $350–$700/mo | $4,550–$9,100/yr incl. 13th-month |
| Bookkeeper/Accountant | Philippines | $380–$870/mo | $4,940–$11,310/yr incl. 13th-month |
| Software Developer (Mid) | Poland | $3,200–$5,300/mo | $38,000–$64,000/yr |
| Senior Full-Stack Engineer | Poland | $5,300–$9,200/mo | $64,000–$110,000/yr |
| DevOps / Cloud Engineer | Poland | $4,200–$9,500/mo | $50,000–$114,000/yr |
| Data Analyst | Poland | $2,100–$4,200/mo | $25,000–$50,000/yr |
| UI/UX Designer | Poland | $3,200–$6,100/mo | $38,000–$73,000/yr |
| QA Engineer | Poland | $2,400–$6,700/mo | $29,000–$80,000/yr |
| Project Manager | Poland | $2,600–$6,600/mo | $31,000–$79,000/yr |
| Software Developer (Mid) | Romania | $1,500–$3,000/mo | $18,000–$36,000/yr |
| Senior Backend Engineer | Romania | $2,400–$5,000/mo | $28,800–$60,000/yr |
| DevOps Engineer | Romania | $1,600–$4,600/mo | $19,200–$55,200/yr |
| Data Engineer | Romania | $1,600–$3,800/mo | $19,200–$45,600/yr |
| UI/UX Designer | Romania | $1,200–$3,000/mo | $14,400–$36,000/yr |
| QA Engineer | Romania | $1,100–$2,800/mo | $13,200–$33,600/yr |
| Cybersecurity Analyst | Romania | $1,500–$4,000/mo | $18,000–$48,000/yr |
| Customer Support (Multilingual EU) | Romania | $900–$2,000/mo | $10,800–$24,000/yr |
| Digital Marketer | Romania | $900–$2,300/mo | $10,800–$27,600/yr |
| Project Manager (Technical) | Romania | $1,900–$4,400/mo | $22,800–$52,800/yr |
| Financial Analyst | Romania | $1,100–$2,800/mo | $13,200–$33,600/yr |
| Junior Software Engineer | South Africa | $1,200–$2,100/mo | $14,400–$25,200/yr |
| Mid-Level Full-Stack Engineer | South Africa | $2,100–$3,600/mo | $25,200–$43,200/yr |
| Senior Software Engineer (7+ yrs) | South Africa | $1,900–$5,000/mo | $22,800–$60,000/yr |
| Senior DevOps / SRE | South Africa | $2,000–$3,800/mo | $24,000–$45,600/yr |
| Senior Cybersecurity Analyst | South Africa | $2,000–$4,000/mo | $24,000–$48,000/yr |
| Senior Data Engineer | South Africa | $3,000–$7,000/mo | $36,000–$84,000/yr |
| Senior Product Designer | South Africa | $1,900–$5,000/mo | $22,800–$60,000/yr |
| Bilingual Customer Success Manager | South Africa | $2,000–$4,000/mo | $24,000–$48,000/yr |
| BPO Contact Center Agent (Senior) | South Africa | $900–$1,800/mo | $10,800–$21,600/yr |
| Senior Bookkeeper / Accountant (SAICA) | South Africa | $1,800–$3,500/mo | $21,600–$42,000/yr |
| Financial Controller / FP&A Lead | South Africa | $3,500–$7,500/mo | $42,000–$90,000/yr |
| Native-English Copywriter / Content Editor | South Africa | $1,000–$2,300/mo | $12,000–$27,600/yr |
| Software Developer (Mid) | Ukraine | $2,000–$3,800/mo | $24,000–$45,600/yr × 12 |
| Senior Software Engineer | Ukraine | $4,000–$6,000/mo | $48,000–$72,000/yr × 12 |
| DevOps Engineer | Ukraine | $2,900–$6,300/mo | $34,800–$75,600/yr × 12 |
| UI/UX Designer | Ukraine | $1,000–$3,000/mo | $12,000–$36,000/yr × 12 |
| QA Engineer | Ukraine | $1,500–$3,500/mo | $18,000–$42,000/yr × 12 |
| Data Scientist | Ukraine | $2,500–$5,000/mo | $30,000–$60,000/yr × 12 |
| Software Developer (Mid) | Vietnam | $900–$2,300/mo | $11,700–$29,900/yr incl. Tet bonus |
| QA Engineer | Vietnam | $650–$1,900/mo | $8,450–$24,700/yr incl. Tet bonus |
| DevOps Engineer | Vietnam | $1,100–$2,600/mo | $14,300–$33,800/yr incl. Tet bonus |
| UI/UX Designer | Vietnam | $600–$1,900/mo | $7,800–$24,700/yr incl. Tet bonus |
| Data Analyst | Vietnam | $850–$2,300/mo | $11,050–$29,900/yr incl. Tet bonus |
| Mobile Developer | Vietnam | $950–$2,500/mo | $12,350–$32,500/yr incl. Tet bonus |
| Project Manager | Vietnam | $1,150–$2,900/mo | $14,950–$37,700/yr incl. Tet bonus |
| Customer Support Agent | Vietnam | $280–$650/mo | $3,640–$8,450/yr incl. Tet bonus |
Ranges are local-market salary estimates published in each country guide (primary source: AmbitionBox 2025 and comparable market data), converted to USD at market rates and exclusive of employer statutory on-costs. Figures vary by experience, skill set, and currency movement — use the Cost Calculator for fully-loaded cost, and request quotes before deciding.